Produktdatenblatt |
|||
Lieferant | BAVARIAVENT | ||
Modell | BV-WRG-FC | ||
SEV in kWh/(m² x a) je Klimazone (kalt, durchschnittlich, warm) | -71,08 | -36,12 | -13,47 |
SEV-Klasse | A+ | A | E |
Lüftungsgerätetyp (WLA = Wohnraumlünftungsanlage) | WLA zwei Richtungen | ||
Antriebsart der Drehzahl | regelbar | ||
Art der Wärmerückgewinnung | rekuperativ | ||
Temperaturänderungsgrad bei trockener Luft in % | 67 | ||
Höchster Luftvolumenstrom in m³/h | 20 | ||
Ventilatorleistung bei höchstem Luftvolumenstrom in Watt je Richtung | 2,16 | ||
Schallleistungspegel LwA bei Bezugs-Luftvolumenstrom in dB(A) | 38 | ||
Bezugs- Luftvolumenstrom in m³/sec (Zuluft) | 0,0038 | ||
Bezugsdruckdifferenz in Pa | 27 | ||
Spezifische Eingangsleistung bei Bezugsvolumenstrom in W/m³/h | 0,42 | ||
Art Lüftungssteuerung (Hand / Zeit / Zentral / Bedarf) | Bedarf | ||
x-Wert (Drehzahl-Steuerungsfaktor) | 2 | ||
innere Leckage in % | 3 | ||
äußere Leckage in % | 3,5 | ||
Internetadresse | www.bayernluft.de | ||
Jährlicher Stromverbrauch JSV
je 100m² in kWh/a je Klimazone (kalt, durchschnittlich, warm) |
806 | 269 | 224 |
Jährliche Einsparung an Heizenergie je 100 m² (JEH) in kWh Primärenergie/a je Klimazone (kalt, durchschnittlich, warm) | 8250 | 4217 | 1907 |